| CFD取引会社名 | 最大レバレッジ | 初回入金額 |
| CMC Markets Japan | 100倍 | 10万円 |
| FXOnline | 100倍 | 設定なし |
| インヴァストCFD | 50倍 | 設定なし |
| 小林洋行abCFD | 50倍 | 設定なし |
| DMM.com証券 |
40倍 | 設定なし |
| 20倍 | 10万円 | |
| 内藤証券 | 20倍 | 設定なし |
| ドットコモディティCFD | ||
| サクソバンクFX | 20倍 | |
| クリック証券【CFD】 |
20倍 | 設定なし |
| CFD取引会社名 | 最大レバレッジ | 初回入金額 |
| CMC Markets Japan | 100倍 | 10万円 |
| FXOnline | 100倍 | 設定なし |
| インヴァストCFD | 50倍 | 設定なし |
| 小林洋行abCFD | 50倍 | 設定なし |
| DMM.com証券 |
40倍 | 設定なし |
| 20倍 | 10万円 | |
| 内藤証券 | 20倍 | 設定なし |
| ドットコモディティCFD | ||
| サクソバンクFX | 20倍 | |
| クリック証券【CFD】 |
20倍 | 設定なし |