| 証券会社名 | 日本株 | 外国株 | 株価指数 | 株価指数先物 | 業種別指数 | 債券 | コモディティ | 取扱銘柄数 |
| FXOnline | 500銘柄 | 6,000銘柄 | 55銘柄 | 29銘柄 | - | - | - | 7000銘柄以上 |
| 280銘柄 | 4789銘柄 | 15銘柄 | 23銘柄 | - | 3銘柄 | - | 5000銘柄以上 | |
| DMM.com証券 |
280銘柄 | 3739銘柄 | 19銘柄 | 21銘柄 | - | - | - | 4000銘柄以上 |
| CMC Markets Japan | 225銘柄 | 約3000銘柄 | 28銘柄 | - | 78銘柄 | 20銘柄 | 33銘柄 | 3400銘柄以上 |
| インヴァスト証券 | - | - | 9銘柄 | 18銘柄 | - | - | - | 36銘柄以上 |
| SBI証券 | - | - | 14銘柄 | 23銘柄 | - | - | - | 45銘柄以上 |
| 小林洋行abCFD | - | - | 30銘柄 | - | - | - | 8銘柄 | 50銘柄以上 |
| ドットコモディティCFD | 31銘柄 | |||||||
| サクソバンクFX | 20銘柄 | 19銘柄 | ||||||
| クリック証券【CFD】 |
4銘柄 | 4銘柄 |