| CFD取引会社名 | 手数料 | ||||||
| 現物株 | 株価 | 先物 | 業種別 | 債券 | コモ | その他 | |
| (片道) | 指数 | 指数 | 指数 | ディティ | |||
| 500円 | 0円 | 0円 | - | - | - | 限月CFD1,500円 | |
| -0.05% | |||||||
| FXOnline | 0.11% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| インヴァストCFD | - | 0円 | - | - | - | 0円 | - |
| インヴァストCFD | |||||||
| CMC Markets Japan | 630円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | - |
| CMC Markets Japan | -0.06% | ||||||
| 内藤証券 | - | 0円 | 0円 | - | - | - | - |
| 内藤証券 | |||||||
| DMM.com証券 |
1,000円 | 0円 | 0円 | - | - | - | - |
| DMM.com証券 |
-0.10% | ||||||
| ドットコモディティCFD | 0 | ||||||
| サクソバンクFX | |||||||
| サクソバンクFX | 0 | ||||||
| 小林洋行abCFD | |||||||
| 小林洋行abCFD | |||||||
| クリック証券【CFD】 |
0円 | 0円 |