| 証券会社名 | 注文種類 | |||||||
| 指値 | 逆指値 | IFD | IFO | OCO | トレール | 2way | 期日指定 | |
| CMC Markets Japan | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ※ | ※ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| FXOnline | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ※ |
| イワイCFD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 岡藤商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 小林洋行abCFD | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| サクソバンクFX | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| ドットコモディティCFD | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 楽天CFD |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |